
(8) Miami
Weekday Schedule
T | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | T |
9999 | 2381 | 2393 | 2397 | 1311 | 1311 | 2394 | 1462 | 9999 |
South Street Station | Fellows alongside Ivy Tech Parking Lot | High & Ridgedale | York & Ireland | Erskine Village & Ireland | Erskine Village & Ireland | Ridgedale & High | Fellows - Across from Ivy Tech | South Street Station |
5:33 | 5:38 | 5:45 | 5:51 | 5:56 | 5:57 | 6:04 | 6:12 | 6:20 |
6:33 | 6:38 | 6:45 | 6:51 | 6:56 | 6:57 | 7:04 | 7:12 | 7:20 |
7:33 | 7:38 | 7:45 | 7:51 | 7:56 | 7:57 | 8:04 | 8:12 | 8:20 |
8:33 | 8:38 | 8:45 | 8:51 | 8:56 | 8:57 | 9:04 | 9:12 | 9:20 |
9:33 | 9:38 | 9:45 | 9:51 | 9:56 | 9:57 | 10:04 | 10:12 | 10:20 |
10:33 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | 10:56 | 10:57 | 11:04 | 11:12 | 11:20 |
11:33 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:56 | 11:57 | 12:04 | 12:12 | 12:20 |
12:33 | 12:38 | 12:45 | 12:51 | 12:56 | 12:57 | 1:04 | 1:12 | 1:20 |
1:33 | 1:38 | 1:45 | 1:51 | 1:56 | 1:57 | 2:04 | 2:12 | 2:20 |
2:33 | 2:38 | 2:45 | 2:51 | 2:56 | 2:57 | 3:04 | 3:12 | 3:20 |
3:33 | 3:38 | 3:45 | 3:51 | 3:56 | 3:57 | 4:04 | 4:12 | 4:20 |
4:33 | 4:38 | 4:45 | 4:51 | 4:56 | 4:57 | 5:04 | 5:12 | 5:20 |
5:33 | 5:38 | 5:45 | 5:51 | 5:56 | 5:57 | 6:04 | 6:12 | 6:20 |
6:33 | 6:38 | 6:45 | 6:51 | 6:56 | 6:57 | 7:04 | 7:12 | 7:20 |
7:33 | 7:38 | 7:45 | 7:51 | 7:56 | 7:57 | 8:04 | 8:12 | 8:20 |
8:33 | 8:38 | 8:45 | 8:51 | 8:56 | 8:57 | 9:04 | 9:12 | 9:20 |
Saturday Schedule
9999 | 2381 | 2393 | 2397 | 1311 | 1311 | 2394 | 1462 | 9999 |
South Street Station | Fellows alongside Ivy Tech Parking Lot | High & Ridgedale | York & Ireland | Erskine Village & Ireland | Erskine Village & Ireland | Ridgedale & High | Fellows - Across from Ivy Tech | South Street Station |
7:33 | 7:38 | 7:45 | 7:51 | 7:56 | 7:57 | 8:04 | 8:12 | 8:20 |
8:33 | 8:38 | 8:45 | 8:51 | 8:56 | 8:57 | 9:04 | 9:12 | 9:20 |
9:33 | 9:38 | 9:45 | 9:51 | 9:56 | 9:57 | 10:04 | 10:12 | 10:20 |
10:33 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | 10:56 | 10:57 | 11:04 | 11:12 | 11:20 |
11:33 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:56 | 11:57 | 12:04 | 12:12 | 12:20 |
12:33 | 12:38 | 12:45 | 12:51 | 12:56 | 12:57 | 1:04 | 1:12 | 1:20 |
1:33 | 1:38 | 1:45 | 1:51 | 1:56 | 1:57 | 2:04 | 2:12 | 2:20 |
2:33 | 2:38 | 2:45 | 2:51 | 2:56 | 2:57 | 3:04 | 3:12 | 3:20 |
3:33 | 3:38 | 3:45 | 3:51 | 3:56 | 3:57 | 4:04 | 4:12 | 4:20 |
4:33 | 4:38 | 4:45 | 4:51 | 4:56 | 4:57 | 5:04 | 5:12 | 5:20 |
5:33 | 5:38 | 5:45 | 5:51 | 5:56 | 5:57 | 6:04 | 6:12 | 6:20 |