
(6) South Michigan
Weekday Schedule
T | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | T |
9999 | 2305 | 1298 | 1304 | 1439 | 1313 | 1298 | 2306 | 9999 |
South Street Station | Michigan across from Klinger at La Casa de Amistad | Erskine Commons Shelter by Walmart | Ireland & Miami | Irish Hills Drive (before 6th Outlet) | Ireland & Miami | Erskine Commons Shelter by Walmart | Michigan & Klinger | South Street Station |
6:03 | 6:10 | 6:13 | 6:19 | 6:27 | 6:35 | 6:41 | 6:44 | 6:54 |
6:33 | 6:40 | 6:43 | 6:49 | 6:57 | 7:05 | 7:11 | 7:14 | 7:24 |
7:03 | 7:10 | 7:13 | 7:19 | 7:27 | 7:35 | 7:41 | 7:44 | 7:54 |
7:33 | 7:40 | 7:43 | 7:49 | 7:57 | 8:05 | 8:11 | 8:14 | 8:24 |
8:03 | 8:10 | 8:13 | 8:19 | 8:27 | 8:35 | 8:41 | 8:44 | 8:54 |
8:33 | 8:40 | 8:43 | 8:49 | 8:57 | 9:05 | 9:11 | 9:14 | 9:24 |
9:03 | 9:10 | 9:13 | 9:19 | 9:27 | 9:35 | 9:41 | 9:44 | 9:54 |
9:33 | 9:40 | 9:43 | 9:49 | 9:57 | 10:05 | 10:11 | 10:14 | 10:24 |
10:03 | 10:10 | 10:13 | 10:19 | 10:27 | 10:35 | 10:41 | 10:44 | 10:54 |
10:33 | 10:40 | 10:43 | 10:49 | 10:57 | 11:05 | 11:11 | 11:14 | 11:24 |
11:03 | 11:10 | 11:13 | 11:19 | 11:27 | 11:35 | 11:41 | 11:44 | 11:54 |
11:33 | 11:40 | 11:43 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:11 | 12:14 | 12:24 |
12:03 | 12:10 | 12:13 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:41 | 12:44 | 12:54 |
12:33 | 12:40 | 12:43 | 12:49 | 12:57 | 1:05 | 1:11 | 1:14 | 1:24 |
1:03 | 1:10 | 1:13 | 1:19 | 1:27 | 1:35 | 1:41 | 1:44 | 1:54 |
1:33 | 1:40 | 1:43 | 1:49 | 1:57 | 2:05 | 2:11 | 2:14 | 2:24 |
2:03 | 2:10 | 2:13 | 2:19 | 2:27 | 2:35 | 2:41 | 2:44 | 2:54 |
2:33 | 2:40 | 2:43 | 2:49 | 2:57 | 3:05 | 3:11 | 3:14 | 3:24 |
3:03 | 3:10 | 3:13 | 3:19 | 3:27 | 3:35 | 3:41 | 3:44 | 3:54 |
3:33 | 3:40 | 3:43 | 3:49 | 3:57 | 4:05 | 4:11 | 4:14 | 4:24 |
4:03 | 4:10 | 4:13 | 4:19 | 4:27 | 4:35 | 4:41 | 4:44 | 4:54 |
4:33 | 4:40 | 4:43 | 4:49 | 4:57 | 5:05 | 5:11 | 5:14 | 5:24 |
5:03 | 5:10 | 5:13 | 5:19 | 5:27 | 5:35 | 5:41 | 5:44 | 5:54 |
5:33 | 5:40 | 5:43 | 5:49 | 5:57 | 6:05 | 6:11 | 6:14 | 6:24 |
6:03 | 6:10 | 6:13 | 6:19 | 6:27 | 6:35 | 6:41 | 6:44 | 6:54 |
7:03 | 7:10 | 7:13 | 7:19 | 7:27 | 7:35 | 7:41 | 7:44 | 7:54 |
8:03 | 8:10 | 8:13 | 8:19 | 8:27 | 8:35 | 8:41 | 8:44 | 8:54 |
9:03 | 9:10 | 9:13 | 9:19 | 9:27 | 9:35 | 9:41 | 9:44 | 9:54 |
Saturday Schedule
9999 | 2305 | 1298 | 1304 | 1439 | 1313 | 1298 | 2306 | 9999 |
South Street Station | Michigan across from Klinger at La Casa de Amistad | Erskine Commons Shelter by Walmart | Ireland & Miami | Irish Hills Drive (before 6th Outlet) | Ireland & Miami | Erskine Commons Shelter by Walmart | Michigan & Klinger | South Street Station |
7:33 | 7:40 | 7:43 | 7:49 | 7:57 | 8:05 | 8:11 | 8:14 | 8:24 |
8:33 | 8:40 | 8:43 | 8:49 | 8:57 | 9:05 | 9:11 | 9:14 | 9:24 |
9:33 | 9:40 | 9:43 | 9:49 | 9:57 | 10:05 | 10:11 | 10:14 | 10:24 |
10:33 | 10:40 | 10:43 | 10:49 | 10:57 | 11:05 | 11:11 | 11:14 | 11:24 |
11:33 | 11:40 | 11:43 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:11 | 12:14 | 12:24 |
12:33 | 12:40 | 12:43 | 12:49 | 12:57 | 1:05 | 1:11 | 1:14 | 1:24 |
1:33 | 1:40 | 1:43 | 1:49 | 1:57 | 2:05 | 2:11 | 2:14 | 2:24 |
2:33 | 2:40 | 2:43 | 2:49 | 2:57 | 3:05 | 3:11 | 3:14 | 3:24 |
3:33 | 3:40 | 3:43 | 3:49 | 3:57 | 4:05 | 4:11 | 4:14 | 4:24 |
4:33 | 4:40 | 4:43 | 4:49 | 4:57 | 5:05 | 5:11 | 5:14 | 5:24 |
5:33 | 5:40 | 5:43 | 5:49 | 5:57 | 6:05 | 6:11 | 6:14 | 6:24 |