
(5) North Michigan
Weekday Schedule
T | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | T |
9999 | 1467 | 1474 | 1886 | 1486 | 1499 | 1503 | 1503 | 1510 | 1478 | 1520 | 1526 | 9999 |
South Street Station | Michigan & Navarre - Memorial Hospital | Michigan & Angela | The Ave & Holy Cross Circle | SR 933 & Cleveland | Lindenwood & Miller - Golden Oaks Village | Auten & SR 933 - Niles DART Connection | Auten & SR 933 - Niles DART Connection | SR 933 & Cleveland | St. Mary's - Holy Cross Circle | Michigan & Angela | Michigan & Navarre - Memorial Hospital | South Street Station |
6:33 | 6:38 | 6:42 | 6:47 | 6:53 | 6:58 | 6:59 | 7:02 | 7:07 | 7:14 | 7:18 | 7:21 | 7:25 |
7:33 | 7:38 | 7:42 | 7:47 | 7:53 | 7:58 | 7:59 | 8:02 | 8:07 | 8:14 | 8:18 | 8:21 | 8:25 |
8:33 | 8:38 | 8:42 | 8:47 | 8:53 | 8:58 | 8:59 | 9:02 | 9:07 | 9:14 | 9:18 | 9:21 | 9:25 |
10:33 | 10:38 | 10:42 | 10:47 | 10:53 | 10:58 | 10:59 | 11:02 | 11:07 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:25 |
12:33 | 12:38 | 12:42 | 12:47 | 12:53 | 12:58 | 12:59 | 1:02 | 1:07 | 1:14 | 1:18 | 1:21 | 1:25 |
2:33 | 2:38 | 2:42 | 2:47 | 2:53 | 2:58 | 2:59 | 3:02 | 3:07 | 3:14 | 3:18 | 3:21 | 3:25 |
4:33 | 4:38 | 4:42 | 4:47 | 4:53 | 4:58 | 4:59 | 5:02 | 5:07 | 5:14 | 5:18 | 5:21 | 5:25 |
5:33 | 5:38 | 5:42 | 5:47 | 5:53 | 5:58 | 5:59 | 6:02 | 6:07 | 6:14 | 6:18 | 6:21 | 6:25 |
Saturday Schedule
9999 | 1467 | 1474 | 1886 | 1486 | 1499 | 1503 | 1503 | 1510 | 1478 | 1520 | 1526 | 9999 |
South Street Station | Michigan & Navarre - Memorial Hospital | Michigan & Angela | The Ave & Holy Cross Circle | SR 933 & Cleveland | Lindenwood & Miller - Golden Oaks Village | Auten & SR 933 - Niles DART Connection | Auten & SR 933 - Niles DART Connection | SR 933 & Cleveland | St. Mary's - Holy Cross Circle | Michigan & Angela | Michigan & Navarre - Memorial Hospital | South Street Station |
7:33 | 7:38 | 7:42 | 7:47 | 7:53 | 7:58 | 7:59 | 8:02 | 8:07 | 8:14 | 8:18 | 8:21 | 8:25 |
8:33 | 8:38 | 8:42 | 8:47 | 8:53 | 8:58 | 8:59 | 9:02 | 9:07 | 9:14 | 9:18 | 9:21 | 9:25 |
10:33 | 10:38 | 10:42 | 10:47 | 10:53 | 10:58 | 10:59 | 11:02 | 11:07 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:25 |
12:33 | 12:38 | 12:42 | 12:47 | 12:53 | 12:58 | 12:59 | 1:02 | 1:07 | 1:14 | 1:18 | 1:21 | 1:25 |
2:33 | 2:38 | 2:42 | 2:47 | 2:53 | 2:58 | 2:59 | 3:02 | 3:07 | 3:14 | 3:18 | 3:21 | 3:25 |
4:33 | 4:38 | 4:42 | 4:47 | 4:53 | 4:58 | 4:59 | 5:02 | 5:07 | 5:14 | 5:18 | 5:21 | 5:25 |
5:33 | 5:38 | 5:42 | 5:47 | 5:53 | 5:58 | 5:59 | 6:02 | 6:07 | 6:14 | 6:18 | 6:21 | 6:25 |