
(50) Elkhart-Goshen
Weekday Schedule
T | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | T |
Elkhart Transfer Center | Lusher & Main | Concord Mall South | Meijer | Walmart Dunlap | Lincoln & Main | College & Main | Walmart Goshen | Walmart Goshen | College & Main | Lincoln & Main | Walmart Dunlap | Meijer | Concor Mall South | Lusher & Main | Elkhart Transfer Center |
6000 | 6025 | 6752 | 6060 | 6100 | 6130 | 6150 | 6700 | 6700 | 6850 | 6830 | 6800 | 6760 | 6052 | 6725 | 6000 |
--- | --- | --- | --- | 5:00 | 5:11 | 5:17 | 5:30 | 5:30 | 5:42 | 5:48 | 5:59 | 6:04 | 6:10 | 6:16 | 6:25 |
5:00 | 5:08 | 5:14 | 5:20 | 5:25 | 5:36 | 5:42 | 5:55 | 6:00 | 6:12 | 6:18 | 6:29 | 6:34 | 6:40 | 6:46 | 6:55 |
5:30 | 5:38 | 5:44 | 5:50 | 5:55 | 6:06 | 6:12 | 6:25 | 6:30 | 6:42 | 6:48 | 6:59 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:25 |
6:00 | 6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:25 | 6:36 | 6:42 | 6:55 | 7:00 | 7:12 | 7:18 | 7:29 | 7:34 | 7:40 | 7:46 | 7:55 |
6:30 | 6:38 | 6:44 | 6:50 | 6:55 | 7:06 | 7:12 | 7:25 | 7:30 | 7:42 | 7:48 | 7:59 | 8:04 | 8:10 | 8:16 | 8:25 |
7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:20 | 7:25 | 7:36 | 7:42 | 7:55 | 8:00 | 8:12 | 8:18 | 8:29 | 8:34 | 8:40 | 8:46 | 8:55 |
7:30 | 7:38 | 7:44 | 7:50 | 7:55 | 8:06 | 8:12 | 8:25 | 8:30 | 8:42 | 8:48 | 8:59 | 9:04 | 9:10 | 9:16 | 9:25 |
8:00 | 8:08 | 8:14 | 8:20 | 8:25 | 8:36 | 8:42 | 8:55 | 9:00 | 9:12 | 9:18 | 9:29 | 9:34 | 9:40 | 9:46 | 9:55 |
8:30 | 8:38 | 8:44 | 8:50 | 8:55 | 9:06 | 9:12 | 9:25 | 9:30 | 9:42 | 9:48 | 9:59 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:25 |
9:00 | 9:08 | 9:14 | 9:20 | 9:25 | 9:36 | 9:42 | 9:55 | 10:00 | 10:12 | 10:18 | 10:29 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:55 |
9:30 | 9:38 | 9:44 | 9:50 | 9:55 | 10:06 | 10:12 | 10:25 | 10:30 | 10:42 | 10:48 | 10:59 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:25 |
10:00 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:36 | 10:42 | 10:55 | 11:00 | 11:12 | 11:18 | 11:29 | 11:34 | 11:40 | 11:46 | 11:55 |
10:30 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:55 | 11:06 | 11:12 | 11:25 | 11:30 | 11:42 | 11:48 | 11:59 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:25 |
11:00 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:25 | 11:36 | 11:42 | 11:55 | 12:00 | 12:12 | 12:18 | 12:29 | 12:34 | 12:40 | 12:46 | 12:55 |
11:30 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | 11:55 | 12:06 | 12:12 | 12:25 | 12:30 | 12:42 | 12:48 | 12:59 | 1:04 | 1:10 | 1:16 | 1:25 |
12:00 | 12:08 | 12:14 | 12:20 | 12:25 | 12:36 | 12:42 | 12:55 | 1:00 | 1:12 | 1:18 | 1:29 | 1:34 | 1:40 | 1:46 | 1:55 |
12:30 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 12:55 | 1:06 | 1:12 | 1:25 | 1:30 | 1:42 | 1:48 | 1:59 | 2:04 | 2:10 | 2:16 | 2:25 |
1:00 | 1:08 | 1:14 | 1:20 | 1:25 | 1:36 | 1:42 | 1:55 | 2:00 | 2:12 | 2:18 | 2:29 | 2:34 | 2:40 | 2:46 | 2:55 |
1:30 | 1:38 | 1:44 | 1:50 | 1:55 | 2:06 | 2:12 | 2:25 | 2:30 | 2:42 | 2:48 | 2:59 | 3:04 | 3:10 | 3:16 | 3:25 |
2:00 | 2:08 | 2:14 | 2:20 | 2:25 | 2:36 | 2:42 | 2:55 | 3:00 | 3:12 | 3:18 | 3:29 | 3:34 | 3:40 | 3:46 | 3:55 |
2:30 | 2:38 | 2:44 | 2:50 | 2:55 | 3:06 | 3:12 | 3:25 | 3:30 | 3:42 | 3:48 | 3:59 | 4:04 | 4:10 | 4:16 | 4:25 |
3:00 | 3:08 | 3:14 | 3:20 | 3:25 | 3:36 | 3:42 | 3:55 | 4:00 | 4:12 | 4:18 | 4:29 | 4:34 | 4:40 | 4:46 | 4:55 |
3:30 | 3:38 | 3:44 | 3:50 | 3:55 | 4:06 | 4:12 | 4:25 | 4:30 | 4:42 | 4:48 | 4:59 | 5:04 | 5:10 | 5:16 | 5:25 |
4:00 | 4:08 | 4:14 | 4:20 | 4:25 | 4:36 | 4:42 | 4:55 | 5:00 | 5:12 | 5:18 | 5:29 | 5:34 | 5:40 | 5:46 | 5:55 |
4:30 | 4:38 | 4:44 | 4:50 | 4:55 | 5:06 | 5:12 | 5:25 | 5:30 | 5:42 | 5:48 | 5:59 | 6:04 | 6:10 | 6:16 | 6:25 |
5:00 | 5:08 | 5:14 | 5:20 | 5:25 | 5:36 | 5:42 | 5:55 | 6:00 | 6:12 | 6:18 | 6:29 | 6:34 | 6:40 | 6:46 | 6:55 |
5:30 | 5:38 | 5:44 | 5:50 | 5:55 | 6:06 | 6:12 | 6:25 | 6:30 | 6:42 | 6:48 | 6:59 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:25 |
6:00 | 6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:25 | 6:36 | 6:42 | 6:55 | 7:00 | 7:12 | 7:18 | 7:29 | 7:34 | 7:40 | 7:46 | 7:55 |
Saturday Schedule
Elkhart Transfer Center | Lusher & Main | Concord Mall South | Meijer | Walmart Dunlap | Lincoln & Main | College & Main | Walmart Goshen | Walmart Goshen | College & Main | Lincoln & Main | Walmart Dunlap | Meijer | Concor Mall South | Lusher & Main | Elkhart Transfer Center |
6000 | 6025 | 6752 | 6060 | 6100 | 6130 | 6150 | 6700 | 6700 | 6850 | 6830 | 6800 | 6760 | 6052 | 6725 | 6000 |
5:30 | 5:38 | 5:44 | 5:50 | 5:55 | 6:06 | 6:12 | 6:25 | 6:30 | 6:42 | 6:48 | 6:59 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:25 |
6:00 | 6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:25 | 6:36 | 6:42 | 6:55 | 7:00 | 7:12 | 7:18 | 7:29 | 7:34 | 7:40 | 7:46 | 7:55 |
6:30 | 6:38 | 6:44 | 6:50 | 6:55 | 7:06 | 7:12 | 7:25 | 7:30 | 7:42 | 7:48 | 7:59 | 8:04 | 8:10 | 8:16 | 8:25 |
7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:20 | 7:25 | 7:36 | 7:42 | 7:55 | 8:00 | 8:12 | 8:18 | 8:29 | 8:34 | 8:40 | 8:46 | 8:55 |
7:30 | 7:38 | 7:44 | 7:50 | 7:55 | 8:06 | 8:12 | 8:25 | 8:30 | 8:42 | 8:48 | 8:59 | 9:04 | 9:10 | 9:16 | 9:25 |
8:00 | 8:08 | 8:14 | 8:20 | 8:25 | 8:36 | 8:42 | 8:55 | 9:00 | 9:12 | 9:18 | 9:29 | 9:34 | 9:40 | 9:46 | 9:55 |
8:30 | 8:38 | 8:44 | 8:50 | 8:55 | 9:06 | 9:12 | 9:25 | 9:30 | 9:42 | 9:48 | 9:59 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:25 |
9:00 | 9:08 | 9:14 | 9:20 | 9:25 | 9:36 | 9:42 | 9:55 | 10:00 | 10:12 | 10:18 | 10:29 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:55 |
9:30 | 9:38 | 9:44 | 9:50 | 9:55 | 10:06 | 10:12 | 10:25 | 10:30 | 10:42 | 10:48 | 10:59 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:25 |
10:00 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:36 | 10:42 | 10:55 | 11:00 | 11:12 | 11:18 | 11:29 | 11:34 | 11:40 | 11:46 | 11:55 |
10:30 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:55 | 11:06 | 11:12 | 11:25 | 11:30 | 11:42 | 11:48 | 11:59 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:25 |
11:00 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:25 | 11:36 | 11:42 | 11:55 | 12:00 | 12:12 | 12:18 | 12:29 | 12:34 | 12:40 | 12:46 | 12:55 |
11:30 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | 11:55 | 12:06 | 12:12 | 12:25 | 12:30 | 12:42 | 12:48 | 12:59 | 1:04 | 1:10 | 1:16 | 1:25 |
12:00 | 12:08 | 12:14 | 12:20 | 12:25 | 12:36 | 12:42 | 12:55 | 1:00 | 1:12 | 1:18 | 1:29 | 1:34 | 1:40 | 1:46 | 1:55 |
12:30 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 12:55 | 1:06 | 1:12 | 1:25 | 1:30 | 1:42 | 1:48 | 1:59 | 2:04 | 2:10 | 2:16 | 2:25 |
1:00 | 1:08 | 1:14 | 1:20 | 1:25 | 1:36 | 1:42 | 1:55 | 2:00 | 2:12 | 2:18 | 2:29 | 2:34 | 2:40 | 2:46 | 2:55 |
1:30 | 1:38 | 1:44 | 1:50 | 1:55 | 2:06 | 2:12 | 2:25 | 2:30 | 2:42 | 2:48 | 2:59 | 3:04 | 3:10 | 3:16 | 3:25 |
2:00 | 2:08 | 2:14 | 2:20 | 2:25 | 2:36 | 2:42 | 2:55 | 3:00 | 3:12 | 3:18 | 3:29 | 3:34 | 3:40 | 3:46 | 3:55 |
2:30 | 2:38 | 2:44 | 2:50 | 2:55 | 3:06 | 3:12 | 3:25 | 3:30 | 3:42 | 3:48 | 3:59 | 4:04 | 4:10 | 4:16 | 4:25 |
3:00 | 3:08 | 3:14 | 3:20 | 3:25 | 3:36 | 3:42 | 3:55 | 4:00 | 4:12 | 4:18 | 4:29 | 4:34 | 4:40 | 4:46 | 4:55 |
3:30 | 3:38 | 3:44 | 3:50 | 3:55 | 4:06 | 4:12 | 4:25 | 4:30 | 4:42 | 4:48 | 4:59 | 5:04 | 5:10 | 5:16 | 5:25 |
4:00 | 4:08 | 4:14 | 4:20 | 4:25 | 4:36 | 4:42 | 4:55 | 5:00 | 5:12 | 5:18 | 5:29 | 5:34 | 5:40 | 5:46 | 5:55 |
4:30 | 4:38 | 4:44 | 4:50 | 4:55 | 5:06 | 5:12 | 5:25 | 5:30 | 5:42 | 5:48 | 5:59 | 6:04 | 6:10 | 6:16 | 6:25 |
5:00 | 5:08 | 5:14 | 5:20 | 5:25 | 5:36 | 5:42 | 5:55 | 6:00 | 6:12 | 6:18 | 6:29 | 6:34 | 6:40 | 6:46 | 6:55 |
5:30 | 5:38 | 5:44 | 5:50 | 5:55 | 6:06 | 6:12 | 6:25 | 6:30 | 6:42 | 6:48 | 6:59 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:25 |
6:00 | 6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:25 | 6:36 | 6:42 | 6:55 | 7:00 | 7:12 | 7:18 | 7:29 | 7:34 | 7:40 | 7:46 | 7:55 |