
(3) Portage
Weekday Schedule
T | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | T |
9999 | 2221 | 1218 | 1230 | 2200 | 2200 | 1241 | 1254 | 2222 | 9999 |
South Street Station | Lafayette & Navarre | Elwood & Portage | Portage & Lathrop | Meijer | Meijer | Portage & Lathrop | Elwood & Portage | Lafayette & Navarre | South Street Station |
5:33 | 5:38 | 5:43 | 5:48 | 5:55 | 6:38 | 6:43 | 6:49 | 6:54 | 6:58 |
6:33 | 6:38 | 6:43 | 6:48 | 6:55 | 7:38 | 7:43 | 7:49 | 7:54 | 7:58 |
7:33 | 7:38 | 7:43 | 7:48 | 7:55 | 8:38 | 8:43 | 8:49 | 8:54 | 8:58 |
8:33 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:55 | 9:38 | 9:43 | 9:49 | 9:54 | 9:58 |
9:33 | 9:38 | 9:43 | 9:48 | 9:55 | 10:38 | 10:43 | 10:49 | 10:54 | 10:58 |
10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:55 | 11:38 | 11:43 | 11:49 | 11:54 | 11:58 |
11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:55 | 12:38 | 12:43 | 12:49 | 12:54 | 12:58 |
12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:55 | 1:38 | 1:43 | 1:49 | 1:54 | 1:58 |
1:33 | 1:38 | 1:43 | 1:48 | 1:55 | 2:38 | 2:43 | 2:49 | 2:54 | 2:58 |
2:33 | 2:38 | 2:43 | 2:48 | 2:55 | 3:38 | 3:43 | 3:49 | 3:54 | 3:58 |
3:33 | 3:38 | 3:43 | 3:48 | 3:55 | 4:38 | 4:43 | 4:49 | 4:54 | 4:58 |
4:33 | 4:38 | 4:43 | 4:48 | 4:55 | 5:38 | 5:43 | 5:49 | 5:54 | 5:58 |
5:33 | 5:38 | 5:43 | 5:48 | 5:55 | 6:38 | 6:43 | 6:49 | 6:54 | 6:58 |
6:33 | 6:38 | 6:43 | 6:48 | 6:55 | 7:38 | 7:43 | 7:49 | 7:54 | 7:58 |
7:33 | 7:38 | 7:43 | 7:48 | 7:55 | 8:38 | 8:43 | 8:49 | 8:54 | 8:58 |
8:33 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:55 | 9:55 | 10:00 | 10:06 | 10:11 | 10:15 |
Saturday Schedule
9999 | 2221 | 1218 | 1230 | 2200 | 2200 | 1241 | 1254 | 2222 | 9999 |
South Street Station | Lafayette & Navarre | Elwood & Portage | Portage & Lathrop | Meijer | Meijer | Portage & Lathrop | Elwood & Portage | Lafayette & Navarre | South Street Station |
7:33 | 7:38 | 7:43 | 7:48 | 7:55 | 7:38 | 7:43 | 7:49 | 7:54 | 7:58 |
8:33 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:55 | 8:38 | 8:43 | 8:49 | 8:54 | 8:58 |
9:33 | 9:38 | 9:43 | 9:48 | 9:55 | 9:38 | 9:43 | 9:49 | 9:54 | 9:58 |
10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:55 | 10:38 | 10:43 | 10:49 | 10:54 | 10:58 |
11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:55 | 11:38 | 11:43 | 11:49 | 11:54 | 11:58 |
12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:55 | 12:38 | 12:43 | 12:49 | 12:54 | 12:58 |
1:33 | 1:38 | 1:43 | 1:48 | 1:55 | 1:38 | 1:43 | 1:49 | 1:54 | 1:58 |
2:33 | 2:38 | 2:43 | 2:48 | 2:55 | 2:38 | 2:43 | 2:49 | 2:54 | 2:58 |
3:33 | 3:38 | 3:43 | 3:48 | 3:55 | 3:38 | 3:43 | 3:49 | 3:54 | 3:58 |
4:33 | 4:38 | 4:43 | 4:48 | 4:55 | 4:38 | 4:43 | 4:49 | 4:54 | 4:58 |
5:33 | 5:38 | 5:43 | 5:48 | 5:55 | 5:38 | 5:43 | 5:49 | 5:54 | 5:58 |
6:33 | 6:38 | 6:43 | 6:48 | 6:55 | 6:55 | 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:15 |