
(35) Elkhart East
Weekday Schedule
T | 2 | 3 | T | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | T |
6000 | 4005 | 4040 | 4050 | 4056 | 4060 | 4100 | 4105 | 4110 | 4120 | 4141 | 6000 |
Elkhart Transfer Center | Prairie & Waterfall | Prairie & Indiana | Kroger | Waterbury Park | Hively & Main | Ivy Tech | Eastland & Verdant | Middlebury & Middleton Run | Simpson & Superior | Prairie & Waterfall | Elkhart Transfer Center |
5:00 AM | 5:03 | 5:12 | 5:14 | 5:18 | 5:21 | 5:26 | 5:32 | 5:39 | 5:43 | 5:51 | 5:53 |
6:00 | 6:03 | 6:12 | 6:14 | 6:18 | 6:21 | 6:26 | 6:32 | 6:39 | 6:43 | 6:51 | 6:53 |
7:00 | 7:03 | 7:12 | 7:14 | 7:18 | 7:21 | 7:26 | 7:32 | 7:39 | 7:43 | 7:51 | 7:53 |
8:00 | 8:03 | 8:12 | 8:14 | 8:18 | 8:21 | 8:26 | 8:32 | 8:39 | 8:43 | 8:51 | 8:53 |
9:00 | 9:03 | 9:12 | 9:14 | 9:18 | 9:21 | 9:26 | 9:32 | 9:39 | 9:43 | 9:51 | 9:53 |
10:00 | 10:03 | 10:12 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:43 | 10:51 | 10:53 |
11:00 | 11:03 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | 11:43 | 11:51 | 11:53 |
12:00 | 12:03 | 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:43 | 12:51 | 12:53 |
1:00 | 1:03 | 1:12 | 1:14 | 1:18 | 1:21 | 1:26 | 1:32 | 1:39 | 1:43 | 1:51 | 1:53 |
2:00 | 2:03 | 2:12 | 2:14 | 2:18 | 2:21 | 2:26 | 2:32 | 2:39 | 2:43 | 2:51 | 2:53 |
3:00 | 3:03 | 3:12 | 3:14 | 3:18 | 3:21 | 3:26 | 3:32 | 3:39 | 3:43 | 3:51 | 3:53 |
4:00 | 4:03 | 4:12 | 4:14 | 4:18 | 4:21 | 4:26 | 4:32 | 4:39 | 4:43 | 4:51 | 4:53 |
5:00 | 5:03 | 5:12 | 5:14 | 5:18 | 5:21 | 5:26 | 5:32 | 5:39 | 5:43 | 5:51 | 5:53 |
6:00 | 6:03 | 6:12 | 6:14 | 6:18 | 6:21 | 6:26 | 6:32 | 6:39 | 6:43 | 6:51 | 6:53 |
Saturday Schedule
6000 | 4005 | 4040 | 4050 | 4056 | 4060 | 4100 | 4105 | 4110 | 4120 | 4141 | 6000 |
Elkhart Transfer Center | Prairie & Waterfall | Prairie & Indiana | Kroger | Waterbury Park | Hively & Main | Ivy Tech | Eastland & Verdant | Middlebury & Middleton Run | Simpson & Superior | Prairie & Waterfall | Elkhart Transfer Center |
5:00 | 5:03 | 5:12 | 5:14 | 5:18 | 5:21 | 5:26 | 5:32 | 5:39 | 5:43 | 5:51 | 5:53 |
6:00 | 6:03 | 6:12 | 6:14 | 6:18 | 6:21 | 6:26 | 6:32 | 6:39 | 6:43 | 6:51 | 6:53 |
7:00 | 7:03 | 7:12 | 7:14 | 7:18 | 7:21 | 7:26 | 7:32 | 7:39 | 7:43 | 7:51 | 7:53 |
8:00 | 8:03 | 8:12 | 8:14 | 8:18 | 8:21 | 8:26 | 8:32 | 8:39 | 8:43 | 8:51 | 8:53 |
9:00 | 9:03 | 9:12 | 9:14 | 9:18 | 9:21 | 9:26 | 9:32 | 9:39 | 9:43 | 9:51 | 9:53 |
10:00 | 10:03 | 10:12 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:43 | 10:51 | 10:53 |
11:00 | 11:03 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | 11:43 | 11:51 | 11:53 |
12:00 | 12:03 | 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:43 | 12:51 | 12:53 |
1:00 | 1:03 | 1:12 | 1:14 | 1:18 | 1:21 | 1:26 | 1:32 | 1:39 | 1:43 | 1:51 | 1:53 |
2:00 | 2:03 | 2:12 | 2:14 | 2:18 | 2:21 | 2:26 | 2:32 | 2:39 | 2:43 | 2:51 | 2:53 |
3:00 | 3:03 | 3:12 | 3:14 | 3:18 | 3:21 | 3:26 | 3:32 | 3:39 | 3:43 | 3:51 | 3:53 |
4:00 | 4:03 | 4:12 | 4:14 | 4:18 | 4:21 | 4:26 | 4:32 | 4:39 | 4:43 | 4:51 | 4:53 |
5:00 | 5:03 | 5:12 | 5:14 | 5:18 | 5:21 | 5:26 | 5:32 | 5:39 | 5:43 | 5:51 | 5:53 |
6:00 | 6:03 | 6:12 | 6:14 | 6:18 | 6:21 | 6:26 | 6:32 | 6:39 | 6:43 | 6:51 | 6:53 |