
(33) Elkhart North
Weekday Schedule
T | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
6000 | 2730 | 2740 | 2760 | 2790 | 2801 | 2820 | 2824 | 2875 | 6000 |
Elkhart Transfer Center | Riverside Apartments | Bristol & Johnson | Osolo & CR 6 | North Lake Apts | Martin's North Pointe | Walmart CR6 | Meijer Elkhart | Beardsley & Cassopolis | Elkhart Transfer Center |
5:00 AM | 5:05 | 5:10 | 5:16 | 5:22 | 5:25 | 5:35 | 5:41 | 5:47 | 5:55 |
6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:16 | 6:22 | 6:25 | 6:35 | 6:41 | 6:47 | 6:55 |
7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:16 | 7:22 | 7:25 | 7:35 | 7:41 | 7:47 | 7:55 |
8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:16 | 8:22 | 8:25 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:55 |
9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:16 | 9:22 | 9:25 | 9:35 | 9:41 | 9:47 | 9:55 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:25 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:55 |
11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:25 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:55 |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:25 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:55 |
1:00 | 1:05 | 1:10 | 1:16 | 1:22 | 1:25 | 1:35 | 1:41 | 1:47 | 1:55 |
2:00 | 2:05 | 2:10 | 2:16 | 2:22 | 2:25 | 2:35 | 2:41 | 2:47 | 2:55 |
3:00 | 3:05 | 3:10 | 3:16 | 3:22 | 3:25 | 3:35 | 3:41 | 3:47 | 3:55 |
4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:16 | 4:22 | 4:25 | 4:35 | 4:41 | 4:47 | 4:55 |
5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:16 | 5:22 | 5:25 | 5:35 | 5:41 | 5:47 | 5:55 |
6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:16 | 6:22 | 6:25 | 6:35 | 6:41 | 6:47 | 6:55 |
Saturday Schedule
6000 | 2730 | 2740 | 2760 | 2790 | 2801 | 2820 | 2824 | 2875 | 6000 |
Elkhart Transfer Center | Riverside Apartments | Bristol & Johnson | Osolo & CR 6 | North Lake Apts | Martin's North Pointe | Walmart CR6 | Meijer Elkhart | Beardsley & Cassopolis | Elkhart Transfer Center |
6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:16 | 6:22 | 6:25 | 6:35 | 6:41 | 6:47 | 6:55 |
7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:16 | 7:22 | 7:25 | 7:35 | 7:41 | 7:47 | 7:55 |
8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:16 | 8:22 | 8:25 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:55 |
9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:16 | 9:22 | 9:25 | 9:35 | 9:41 | 9:47 | 9:55 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:25 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:55 |
11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:25 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:55 |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:25 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:55 |
1:00 | 1:05 | 1:10 | 1:16 | 1:22 | 1:25 | 1:35 | 1:41 | 1:47 | 1:55 |
2:00 | 2:05 | 2:10 | 2:16 | 2:22 | 2:25 | 2:35 | 2:41 | 2:47 | 2:55 |
3:00 | 3:05 | 3:10 | 3:16 | 3:22 | 3:25 | 3:35 | 3:41 | 3:47 | 3:55 |
4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:16 | 4:22 | 4:25 | 4:35 | 4:41 | 4:47 | 4:55 |
5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:16 | 5:22 | 5:25 | 5:35 | 5:41 | 5:47 | 5:55 |
6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:16 | 6:22 | 6:25 | 6:35 | 6:41 | 6:47 | 6:55 |