
(2) Washington-Bendix
Weekday Schedule
T | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | T |
9999 | 2167 | 2177 | 2191 | 1264 | 1271 | 2200 | 2200 | 1929 | 1264 | 2192 | 2178 | 2168 | 9999 |
South Street Station | Orange & College | Bendix & Eclipse - Excel Center | Olive & Hamilton | DuComb Center Circle | Bendix & Sugar Maple (north) | Meijer | Meijer | Bendix Dr & Sugar Maple Ln (north) | DuComb Center Circle | Olive & Hamilton | Bendix after Eclipse - The Excel Center | Orange & College | South Street Station |
| 5:56 | 5:58 | 6:04 | 6:10 | 6:16 | 6:19 | 6:28 | ||||||
6:03 | 6:10 | 6:13 | 6:19 | 6:25 | 6:31 | 6:35 | 6:56 | 6:58 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:19 | 7:28 |
7:03 | 7:10 | 7:13 | 7:19 | 7:25 | 7:31 | 7:35 | 7:56 | 7:58 | 8:04 | 8:10 | 8:16 | 8:19 | 8:28 |
8:03 | 8:10 | 8:13 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | 8:35 | 8:56 | 8:58 | 9:04 | 9:10 | 9:16 | 9:19 | 9:28 |
9:03 | 9:10 | 9:13 | 9:19 | 9:25 | 9:31 | 9:35 | 9:56 | 9:58 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:19 | 10:28 |
10:03 | 10:10 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:35 | 10:56 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:19 | 11:28 |
11:03 | 11:10 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:35 | 11:56 | 11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:19 | 12:28 |
12:03 | 12:10 | 12:13 | 12:19 | 12:25 | 12:31 | 12:35 | 12:56 | 12:58 | 1:04 | 1:10 | 1:16 | 1:19 | 1:28 |
1:03 | 1:10 | 1:13 | 1:19 | 1:25 | 1:31 | 1:35 | 1:56 | 1:58 | 2:04 | 2:10 | 2:16 | 2:19 | 2:28 |
2:03 | 2:10 | 2:13 | 2:19 | 2:25 | 2:31 | 2:35 | 2:56 | 2:58 | 3:04 | 3:10 | 3:16 | 3:19 | 3:28 |
3:03 | 3:10 | 3:13 | 3:19 | 3:25 | 3:31 | 3:35 | 3:56 | 3:58 | 4:04 | 4:10 | 4:16 | 4:19 | 4:28 |
4:03 | 4:10 | 4:13 | 4:19 | 4:25 | 4:31 | 4:35 | 4:56 | 4:58 | 5:04 | 5:10 | 5:16 | 5:19 | 5:28 |
5:03 | 5:10 | 5:13 | 5:19 | 5:25 | 5:31 | 5:35 | 5:56 | 5:58 | 6:04 | 6:10 | 6:16 | 6:19 | 6:28 |
6:03 | 6:10 | 6:13 | 6:19 | 6:25 | 6:31 | 6:35 | 6:56 | 6:58 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:19 | 7:28 |
7:03 | 7:10 | 7:13 | 7:19 | 7:25 | 7:31 | 7:35 | 7:56 | 7:58 | 8:04 | 8:10 | 8:16 | 8:19 | 8:28 |
8:03 | 8:10 | 8:13 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | 8:35 | 8:56 | 8:58 | 9:04 | 9:10 | 9:16 | 9:19 | 9:28 |
9:03 | 9:10 | 9:13 | 9:19 | 9:25 | 9:31 | 9:35 | 9:37 | 9:39 | 9:45 | 9:51 | 9:57 | 10:00 | 10:09 |
Saturday Schedule
9999 | 2167 | 2177 | 2191 | 1264 | 1271 | 2200 | 2200 | 1929 | 1264 | 2192 | 2178 | 2168 | 9999 |
South Street Station | Orange & College | Bendix & Eclipse - Excel Center | Olive & Hamilton | DuComb Center Circle | Bendix & Sugar Maple (north) | Meijer | Meijer | Bendix Dr & Sugar Maple Ln (north) | DuComb Center Circle | Olive & Hamilton | Bendix after Eclipse - The Excel Center | Orange & College | South Street Station |
7:03 | 7:10 | 7:13 | 7:19 | 7:25 | 7:31 | 7:35 | 7:56 | 7:58 | 8:04 | 8:10 | 8:16 | 8:19 | 8:28 |
8:03 | 8:10 | 8:13 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | 8:35 | 8:56 | 8:58 | 9:04 | 9:10 | 9:16 | 9:19 | 9:28 |
9:03 | 9:10 | 9:13 | 9:19 | 9:25 | 9:31 | 9:35 | 9:56 | 9:58 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:19 | 10:28 |
10:03 | 10:10 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:35 | 10:56 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:19 | 11:28 |
11:03 | 11:10 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:35 | 11:56 | 11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:19 | 12:28 |
12:03 | 12:10 | 12:13 | 12:19 | 12:25 | 12:31 | 12:35 | 12:56 | 12:58 | 1:04 | 1:10 | 1:16 | 1:19 | 1:28 |
1:03 | 1:10 | 1:13 | 1:19 | 1:25 | 1:31 | 1:35 | 1:56 | 1:58 | 2:04 | 2:10 | 2:16 | 2:19 | 2:28 |
2:03 | 2:10 | 2:13 | 2:19 | 2:25 | 2:31 | 2:35 | 2:56 | 2:58 | 3:04 | 3:10 | 3:16 | 3:19 | 3:28 |
3:03 | 3:10 | 3:13 | 3:19 | 3:25 | 3:31 | 3:35 | 3:56 | 3:58 | 4:04 | 4:10 | 4:16 | 4:19 | 4:28 |
4:03 | 4:10 | 4:13 | 4:19 | 4:25 | 4:31 | 4:35 | 4:56 | 4:58 | 5:04 | 5:10 | 5:16 | 5:19 | 5:28 |
5:03 | 5:10 | 5:13 | 5:19 | 5:25 | 5:31 | 5:35 | 5:56 | 5:58 | 6:04 | 6:10 | 6:16 | 6:19 | 6:28 |
6:03 | 6:10 | 6:13 | 6:19 | 6:25 | 6:31 | 6:35 | 6:37 | 6:39 | 6:45 | 6:51 | 6:57 | 7:01 | 7:09 |