
(1) McKinley-Mishawaka
Weekday Schedule
T | 2 | 3 | 4 | T | 5 | 6 | T | 4 | 3 | 2 | T |
9999 | 2115 | 1788 | 1796 | 9998 | 1566 | 1575 | 9998 | 1808 | 1816 | 2116 | 9999 |
South Street Station | Colfax & Eddy | McKinley & Hawthorne | Jefferson & Logan | Mishawaka Transfer Station | Southwood & Burnham Dr - Village Green | Hampton & Cantondale | Mishawaka Transfer Station | Jefferson & Logan | Hawthorne & McKinley | Colfax & Eddy - South Bend Clinic | South Street Station |
5:33 | 5:39 | 5:43 | 5:50 | 5:59 | 6:07 | 6:13 | 6:28 | 6:36 | 6:41 | 6:46 | 6:53 |
6:33 | 6:39 | 6:43 | 6:50 | 6:59 | 7:07 | 7:13 | 7:28 | 7:36 | 7:41 | 7:46 | 7:53 |
7:33 | 7:39 | 7:43 | 7:50 | 7:59 | 8:07 | 8:13 | 8:28 | 8:36 | 8:41 | 8:46 | 8:53 |
8:33 | 8:39 | 8:43 | 8:50 | 8:59 | 9:07 | 9:13 | 9:28 | 9:36 | 9:41 | 9:46 | 9:53 |
9:33 | 9:39 | 9:43 | 9:50 | 9:59 | 10:07 | 10:13 | 10:28 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:53 |
10:33 | 10:39 | 10:43 | 10:50 | 10:59 | 11:07 | 11:13 | 11:28 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:53 |
11:33 | 11:39 | 11:43 | 11:50 | 11:59 | 12:07 | 12:13 | 12:28 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:53 |
12:33 | 12:39 | 12:43 | 12:50 | 12:59 | 1:07 | 1:13 | 1:28 | 1:36 | 1:41 | 1:46 | 1:53 |
1:33 | 1:39 | 1:43 | 1:50 | 1:59 | 2:07 | 2:13 | 2:28 | 2:36 | 2:41 | 2:46 | 2:53 |
2:33 | 2:39 | 2:43 | 2:50 | 2:59 | 3:07 | 3:13 | 3:28 | 3:36 | 3:41 | 3:46 | 3:53 |
3:33 | 3:39 | 3:43 | 3:50 | 3:59 | 4:07 | 4:13 | 4:28 | 4:36 | 4:41 | 4:46 | 4:53 |
4:33 | 4:39 | 4:43 | 4:50 | 4:59 | 5:07 | 5:13 | 5:28 | 5:36 | 5:41 | 5:46 | 5:53 |
5:33 | 5:39 | 5:43 | 5:50 | 5:59 | 6:07 | 6:13 | 6:28 | 6:36 | 6:41 | 6:46 | 6:53 |
6:33 | 6:39 | 6:43 | 6:50 | 6:59 | 7:07 | 7:13 | 7:28 | 7:36 | 7:41 | 7:46 | 7:53 |
7:33 | 7:38 | 7:43 | 7:50 | 7:59 | 8:01 | 8:09 | 8:14 | 8:19 | 8:26 | ||
8:33 | 8:38 | 8:43 | 8:50 | 8:59 | 9:01 | 9:09 | 9:14 | 9:19 | 9:26 |
Saturday Schedule
9999 | 2115 | 1788 | 1796 | 9998 | 1566 | 1575 | 9998 | 1808 | 1816 | 2116 | 9999 |
South Street Station | Colfax & Eddy | McKinley & Hawthorne | Jefferson & Logan | Mishawaka Transfer Station | Southwood & Burnham Dr - Village Green | Hampton & Cantondale | Mishawaka Transfer Station | Jefferson & Logan | Hawthorne & McKinley | Colfax & Eddy - South Bend Clinic | South Street Station |
7:33 | 7:39 | 7:43 | 7:50 | 7:59 | 8:07 | 8:13 | 8:28 | 8:36 | 8:41 | 8:46 | 8:53 |
8:33 | 8:39 | 8:43 | 8:50 | 8:59 | 9:07 | 9:13 | 9:28 | 9:36 | 9:41 | 9:46 | 9:53 |
9:33 | 9:39 | 9:43 | 9:50 | 9:59 | 10:07 | 10:13 | 10:28 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:53 |
10:33 | 10:39 | 10:43 | 10:50 | 10:59 | 11:07 | 11:13 | 11:28 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:53 |
11:33 | 11:39 | 11:43 | 11:50 | 11:59 | 12:07 | 12:13 | 12:28 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:53 |
12:33 | 12:39 | 12:43 | 12:50 | 12:59 | 1:07 | 1:13 | 1:28 | 1:36 | 1:41 | 1:46 | 1:53 |
1:33 | 1:39 | 1:43 | 1:50 | 1:59 | 2:07 | 2:13 | 2:28 | 2:36 | 2:41 | 2:46 | 2:53 |
2:33 | 2:39 | 2:43 | 2:50 | 2:59 | 3:07 | 3:13 | 3:28 | 3:36 | 3:41 | 3:46 | 3:53 |
3:33 | 3:39 | 3:43 | 3:50 | 3:59 | 4:07 | 4:13 | 4:28 | 4:36 | 4:41 | 4:46 | 4:53 |
4:33 | 4:39 | 4:43 | 4:50 | 4:59 | 5:07 | 5:13 | 5:28 | 5:36 | 5:41 | 5:46 | 5:53 |
5:33 | 5:39 | 5:43 | 5:50 | 5:59 | 6:07 | 6:13 | 6:28 | 6:36 | 6:41 | 6:46 | 6:53 |