
(15) UP Mall-Mishawaka
Weekday Schedule
T | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | T |
9998 | 2563 | 1695 | 1704 | 1716 | 1716 | 1721 | 1656 | 1070 | 9998 |
Mishawaka Transfer Station | Logan & Mishawaka | McKinley & College Square | Grape & Day | University Park Mall Entrance 1 | University Park Mall Entrance 1 | Grape & Day | Town & Country - Miracle Ln at Chuck E Cheese | Logan & Vine | Mishawaka Transfer Station |
6:33 | 6:38 | 6:43 | 6:48 | 6:57 | 7:04 | 7:11 | 7:19 | 7:24 | 7:29 |
7:33 | 7:38 | 7:43 | 7:48 | 7:57 | 8:04 | 8:11 | 8:19 | 8:24 | 8:29 |
8:33 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:57 | 9:04 | 9:11 | 9:19 | 9:24 | 9:29 |
9:33 | 9:38 | 9:43 | 9:48 | 9:57 | 10:04 | 10:11 | 10:19 | 10:24 | 10:29 |
10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:19 | 11:24 | 11:29 |
11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:57 | 12:04 | 12:11 | 12:19 | 12:24 | 12:29 |
12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:57 | 1:04 | 1:11 | 1:19 | 1:24 | 1:29 |
1:33 | 1:38 | 1:43 | 1:48 | 1:57 | 2:04 | 2:11 | 2:19 | 2:24 | 2:29 |
2:33 | 2:38 | 2:43 | 2:48 | 2:57 | 3:04 | 3:11 | 3:19 | 3:24 | 3:29 |
3:33 | 3:38 | 3:43 | 3:48 | 3:57 | 4:04 | 4:11 | 4:19 | 4:24 | 4:29 |
4:33 | 4:38 | 4:43 | 4:48 | 4:57 | 5:04 | 5:11 | 5:19 | 5:24 | 5:29 |
5:33 | 5:38 | 5:43 | 5:48 | 5:57 | 6:04 | 6:11 | 6:19 | 6:24 | 6:29 |
6:33 | 6:38 | 6:43 | 6:48 | 6:57 | 7:04 | 7:11 | 7:19 | 7:24 | 7:29 |
7:33 | 7:38 | 7:43 | 7:48 | 7:57 | 8:04 | 8:11 | 8:19 | 8:24 | 8:29 |
8:33 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:57 | 9:04 | 9:11 | 9:19 | 9:24 | 9:29 |
Saturday Schedule
9998 | 2563 | 1695 | 1704 | 1716 | 1716 | 1721 | 1656 | 1070 | 9998 |
Mishawaka Transfer Station | Logan & Mishawaka | McKinley & College Square | Grape & Day | University Park Mall Entrance 1 | University Park Mall Entrance 1 | Grape & Day | Town & Country - Miracle Ln at Chuck E Cheese | Logan & Vine | Mishawaka Transfer Station |
9:33 | 9:38 | 9:43 | 9:48 | 9:57 | 10:04 | 10:11 | 10:19 | 10:24 | 10:29 |
10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:19 | 11:24 | 11:29 |
11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:57 | 12:04 | 12:11 | 12:19 | 12:24 | 12:29 |
12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:57 | 1:04 | 1:11 | 1:19 | 1:24 | 1:29 |
1:33 | 1:38 | 1:43 | 1:48 | 1:57 | 2:04 | 2:11 | 2:19 | 2:24 | 2:29 |
2:33 | 2:38 | 2:43 | 2:48 | 2:57 | 3:04 | 3:11 | 3:19 | 3:24 | 3:29 |
3:33 | 3:38 | 3:43 | 3:48 | 3:57 | 4:04 | 4:11 | 4:19 | 4:24 | 4:29 |
4:33 | 4:38 | 4:43 | 4:48 | 4:57 | 5:04 | 5:11 | 5:19 | 5:24 | 5:29 |
5:33 | 5:38 | 5:43 | 5:48 | 5:57 | 6:04 | 6:11 | 6:19 | 6:24 | 6:29 |